Главная / АККУМУЛЯТОРЫ / Аккумулятор VEKTOR серии GPL 12-140
Аккумулятор VEKTOR серии GPL 12-140
- Аккумуляторные батареи серии General Purpose относятся к классу герметизированных (AGM), необслуживаемых, клапанно-регулируемых (VRLA).
- Специальный патентованный Pb-Ca-Sn-Al сплав. Характеризуется высокой плотностью энергии и повышенной защитой от коррозионной активности.
- Обладают низким саморазрядом и рассчитаны на длительный срок службы в буферном режиме, в соответствии с принятой классификацией Eurobat > 12 лет.
- Широкий диапазон рабочих температур от -20°C до +60°C.
Технические характеристики
Номинальное напряжение | 12В | |
Емкость (25°С) | C10 (10.8В) | 140 Ач |
C5 (10.5В) | 123 Ач | |
C1 (9.6В) | 86.8 Ач | |
Размеры | Длина | 342 ± 2мм |
Ширина | 172 ± 2мм | |
Высота | 280 ± 2мм | |
Полная высота | 285 ± 2мм | |
Вес | 44 кг ± 3% | |
Тип клемм | T11/Т19 | |
Внутреннее сопротивление (Полностью заряженной батареи (25°С) |
≈ 3.8mΩ | |
Зависимость емкости от температуры (10 ч.) |
40°С | 102% |
25°С | 100% | |
0°С | 85% | |
-15°С | 65% | |
Номинальная температура эксплуатации |
25°С ± 3°С | |
Температура эксплуатации |
Разряд | -20°С~+60°С |
Заряд | -10°С~+60°С | |
Хранение | -20°С~+60°С | |
Напряжение подзаряда в буферном режиме (25°С) |
13.50-13.80В Температурная компенсация: -18мВ/°С |
|
Напяжение подзаряда в циклическом режиме (25°С) | 14.50-15.00В Температурная компенсация: -30мВ/°С |
|
Максимальный ток заряда | 42 А | |
Материал клемм | Медь | |
Максимальный ток разряда | 1050 A (5 сек) | |
Расчетный срок службы (20°С) | 12 лет | |
Саморазряд (25°С) |
3 месяца | Остаточная емкость: 91% |
6 месяцев | Остаточная емкость: 82% | |
12 месяцев | Остаточная емкость: 65% |
Разряд постоянным током (Ампер, 25°С)
Кон.напр./Время заряда | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
9.6B | 305 | 235 | 141 | 86.8 | 51.2 | 36.8 | 29.4 | 25.1 | 17.3 | 14.3 | 7.55 |
9.9B | 296 | 230 | 138 | 85.2 | 50.9 | 36.6 | 29.2 | 25.0 | 17.2 | 14.2 | 7.54 |
10.2B | 284 | 221 | 134 | 83.1 | 50.4 | 36.4 | 29.0 | 24.8 | 17.1 | 14.2 | 7.52 |
10.5B | 272 | 214 | 130 | 80.5 | 49.6 | 36.1 | 28.8 | 24.6 | 16.9 | 14.1 | 7.47 |
10.8B | 256 | 202 | 126 | 77.9 | 48.4 | 35.0 | 28.0 | 23.9 | 16.4 | 14.0 | 7.42 |
Разряд постоянной мощностью (Ватт, 25°С)
Кон.напр./Время заряда | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
9.6B | 3296 | 2582 | 1579 | 986 | 592 | 433 | 346 | 297 | 205 | 170 | 90.6 |
9.9B | 3131 | 2521 | 1547 | 972 | 589 | 431 | 344 | 295 | 204 | 170 | 90.5 |
10.2B | 3065 | 2428 | 1500 | 947 | 584 | 428 | 342 | 293 | 203 | 169 | 90.2 |
10.5B | 2934 | 2345 | 1463 | 917 | 575 | 425 | 339 | 291 | 201 | 168 | 89.7 |
10.8B | 2769 | 2221 | 1410 | 888 | 560 | 412 | 329 | 283 | 195 | 167 | 89.0 |
Габаритные размеры
Характеристики заряда |
Кривые разряда (20°С) |
Зависимость емкости от температуры |
Характеристики хранения |
Зависимость количества циклов от глубины разряда (25°C) |
Зависимость напряжения заряда от температуры |
Срок службы | 12 лет |
---|---|
Масса (нетто) | 44 кг |
Габаритные размеры | 342x172x280 мм |
Диапазон рабочих температур | -15°С до +50°С |
Степень защиты | - |
Спецификация | Скачать |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий