Главная / АККУМУЛЯТОРЫ / Аккумулятор VEKTOR серии GPL 12-200
Аккумулятор VEKTOR серии GPL 12-200
- Аккумуляторные батареи серии General Purpose относятся к классу герметизированных (AGM), необслуживаемых, клапанно-регулируемых (VRLA).
- Специальный патентованный Pb-Ca-Sn-Al сплав. Характеризуется высокой плотностью энергии и повышенной защитой от коррозионной активности.
- Обладают низким саморазрядом и рассчитаны на длительный срок службы в буферном режиме, в соответствии с принятой классификацией Eurobat > 12 лет.
- Широкий диапазон рабочих температур от -20°C до +60°C.
Технические характеристики
Номинальное напряжение | 12В | |
Емкость (25°С) | C10 (10.8В) | 200 Ач |
C5 (10.5В) | 175 Ач | |
C1 (9.6В) | 124 Ач | |
Размеры | Длина | 522 ± 2мм |
Ширина | 238 ± 1.5мм | |
Высота | 218 ± 2мм | |
Полная высота | Т5:238 ± 2мм; Т9:221±2мм | |
Вес | 58 кг ± 3% | |
Тип клемм | Т11/T19 | |
Внутреннее сопротивление (Полностью заряженной батареи (25°С) |
≈ 3mΩ | |
Зависимость емкости от температуры (10 ч.) |
40°С | 102% |
25°С | 100% | |
0°С | 85% | |
-15°С | 65% | |
Номинальная температура эксплуатации |
25°С ± 3°С | |
Температура эксплуатации |
Разряд | -20°С~+60°С |
Заряд | -10°С~+60°С | |
Хранение | -20°С~+60°С | |
Напряжение подзаряда в буферном режиме (25°С) |
13.50-13.80В Температурная компенсация: -18мВ/°С |
|
Напяжение подзаряда в циклическом режиме (25°С) | 14.50-15.00В Температурная компенсация: -30мВ/°С |
|
Максимальный ток заряда | 60 А | |
Материал клемм | Медь | |
Максимальный ток разряда | 1600 A (5 сек) | |
Расчетный срок службы (20°С) | 12 лет | |
Саморазряд (25°С) |
3 месяца | Остаточная емкость: 91% |
6 месяцев | Остаточная емкость: 82% | |
12 месяцев | Остаточная емкость: 65% |
Разряд постоянным током (Ампер, 25°С)
Кон.напр./Время заряда | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
9.6B | 394 | 330 | 200 | 124 | 73.1 | 51.0 | 41.8 | 35.7 | 31.2 | 24.5 | 20.4 | 10.7 |
9.9B | 382 | 322 | 196 | 122 | 72.6 | 50.7 | 41.6 | 35.5 | 31.0 | 24.3 | 20.3 | 10.7 |
10.2B | 366 | 310 | 190 | 119 | 72.0 | 50.4 | 41.3 | 35.2 | 30.8 | 24.2 | 20.3 | 10.6 |
10.5B | 350 | 300 | 185 | 117 | 70.9 | 50.0 | 41.0 | 35.0 | 30.6 | 24.0 | 20.1 | 10.6 |
10.8B | 331 | 284 | 179 | 113 | 69.1 | 48.5 | 39.8 | 34.0 | 29.7 | 23.3 | 20.0 | 10.5 |
Разряд постоянной мощностью (Ватт, 25°С)
Кон.напр./Время заряда | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
9.6B | 4253 | 3623 | 2244 | 141 | 846 | 600 | 492 | 422 | 396 | 291 | 243 | 128 |
9.9B | 4125 | 3536 | 2199 | 1392 | 841 | 596 | 489 | 419 | 367 | 289 | 243 | 128 |
10.2B | 3955 | 3406 | 2132 | 1357 | 834 | 592 | 486 | 417 | 364 | 287 | 242 | 128 |
10.5B | 3785 | 3290 | 2080 | 1330 | 821 | 588 | 482 | 414 | 362 | 285 | 240 | 127 |
10.8B | 3573 | 3116 | 2004 | 1289 | 800 | 570 | 468 | 401 | 351 | 277 | 239 | 126 |
Габаритные размеры
Характеристики заряда |
Кривые разряда (20°С) |
Зависимость емкости от температуры |
Характеристики хранения |
Зависимость количества циклов от глубины разряда (25°C) |
Зависимость напряжения заряда от температуры |
Срок службы | 12 лет |
---|---|
Масса (нетто) | 58 |
Габаритные размеры | 522x238x218 мм |
Диапазон рабочих температур | -15°С до +50°С |
Степень защиты | - |
Гарантийный срок эксплуатации | 1 мес. |
Спецификация | Скачать |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий