Главная / АККУМУЛЯТОРЫ / Аккумулятор VEKTOR серии GPL 12-45
Аккумулятор VEKTOR серии GPL 12-45
- Аккумуляторные батареи серии General Purpose относятся к классу герметизированных (AGM), необслуживаемых, клапанно-регулируемых (VRLA).
- Специальный патентованный Pb-Ca-Sn-Al сплав. Характеризуется высокой плотностью энергии и повышенной защитой от коррозионной активности.
- Обладают низким саморазрядом и рассчитаны на длительный срок службы в буферном режиме, в соответствии с принятой классификацией Eurobat > 12 лет.
- Широкий диапазон рабочих температур от -20°C до +60°C.
Технические характеристики
Номинальное напряжение | 12В | |
Емкость (25°С) | C10 (10.8В) | 45 Ач |
C5 (10.5В) | 39.4 Ач | |
C1 (9.6В) | 27.9 Ач | |
Размеры | Длина | 197 ± 2мм |
Ширина | 165 ± 2мм | |
Высота | 170 ± 2мм | |
Полная высота | 170 ± 2мм | |
Вес | 14.1 кг ± 3% | |
Тип клемм | T9/Т16 | |
Внутреннее сопротивление (Полностью заряженной батареи (25°С) |
≈ 8mΩ | |
Зависимость емкости от температуры (10 ч.) |
40°С | 102% |
25°С | 100% | |
0°С | 85% | |
-15°С | 65% | |
Номинальная температура эксплуатации |
25°С ± 3°С | |
Температура эксплуатации |
Разряд | -20°С~+60°С |
Заряд | -10°С~+60°С | |
Хранение | -20°С~+60°С | |
Напряжение подзаряда в буферном режиме (25°С) |
13.50-13.80В Температурная компенсация: -18мВ/°С |
|
Напяжение подзаряда в циклическом режиме (25°С) | 14.50-15.00В Температурная компенсация: -30мВ/°С |
|
Максимальный ток заряда | 13.5 А | |
Материал клемм | Медь | |
Максимальный ток разряда | 450 A (5 сек) | |
Расчетный срок службы (20°С) | 12 лет | |
Саморазряд (25°С) |
3 месяца | Остаточная емкость: 91% |
6 месяцев | Остаточная емкость: 82% | |
12 месяцев | Остаточная емкость: 65% |
Разряд постоянным током (Ампер, 25°С)
Кон.напр./Время заряда | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
9.6B | 98.1 | 75.6 | 45.2 | 27.9 | 16.4 | 11.8 | 9.46 | 8.08 | 5.55 | 4.58 | 2.43 |
9.9B | 95.2 | 73.8 | 44.3 | 27.5 | 16.3 | 11.8 | 9.40 | 8.03 | 5.52 | 4.57 | 2.42 |
10.2B | 91..2 | 71.1 | 43.0 | 26.7 | 16.2 | 11.7 | 9.33 | 7.98 | 5.48 | 4.56 | 2.42 |
10.5B | 87.3 | 68.6 | 41.9 | 25.9 | 16.0 | 11.6 | 9.27 | 7.88 | 5.45 | 4.53 | 2.40 |
10.8B | 82.4 | 65.0 | 40.4 | 25.0 | 15.6 | 11.3 | 8.99 | 7.69 | 5.28 | 4.50 | 2.39 |
Разряд постоянной мощностью (Ватт, 25°С)
Кон.напр./Время заряда | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
9.6B | 1059 | 830 | 507 | 317 | 190 | 139 | 111 | 95.5 | 66.0 | 54.7 | 29.1 |
9.9B | 1028 | 810 | 497 | 312 | 189 | 138 | 111 | 94.9 | 65.6 | 54.6 | 29.1 |
10.2B | 985 | 780 | 482 | 304 | 188 | 137 | 110 | 94.3 | 65.1 | 54.4 | 29.0 |
10.5B | 943 | 754 | 470 | 295 | 185 | 137 | 109 | 93.6 | 64.7 | 54.1 | 28.8 |
10.8B | 890 | 714 | 453 | 285 | 180 | 132 | 106 | 90.8 | 62.7 | 53.7 | 28.6 |
Габаритные размеры
Характеристики заряда |
Кривые разряда (20°С) |
Зависимость емкости от температуры |
Характеристики хранения |
Зависимость количества циклов от глубины разряда (25°C) |
Зависимость напряжения заряда от температуры |
Срок службы | 12 лет |
---|---|
Масса (нетто) | 14.1 кг |
Габаритные размеры | 197x165x170 мм |
Диапазон рабочих температур | -15°С до +50°С |
Степень защиты | - |
Спецификация | Скачать |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий