Главная / Генераторы / Генератор Honda ECT 7000
Генератор Honda ECT 7000
вигатель | |
4-тактный двигатель Honda тип / объем, см3 | GX 390 / 389 |
Максимальная мощность двигателя | 9,6 кВт при 3600 об/мин |
Уровень шума, дБ | 86 |
Запуск | Пусковой тросик |
Параметры тока | |
Максимальная мощность (400/230 В), кВА | 7,0/4,0 |
Номинальная мощность (400/230 В), кВА | 6,5/3,6 |
Регулирование напряжения | Трансформатор |
Частота, Гц | 50 |
Номинальный ток, А | 9,5 |
Максимальный постоянный ток | 12 В/16 А (зарядное устройство для аккумулятора 12 В) |
Особенности конструкции | |
Разъемы | 3Ф+Н+З |
Степень защиты | IP 23 |
Емкость топливного бака, л | 6,2 |
Продолжительность автономной работы, ч | 2,2 |
Размеры (д x ш x в), мм | 800 x 550 x 540 |
Вес, кг | 77 |
Срок службы | 10 |
---|---|
Масса (нетто) | 77 |
Габаритные размеры | 80 х 55 х 54 мм |
Диапазон рабочих температур | - |
Степень защиты | - |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий