Главная / Генераторы / Генератор Honda EG 5500 CXS
Генератор Honda EG 5500 CXS
Двигатель | |
4-тактный двигатель Honda тип / объем, см3 | GX 390H1/389 |
Максимальная мощность двигателя | 9,6 кВт при 3600 об/мин |
Уровень шума, дБ | 99 |
Запуск | Электростартер, пусковой тросик |
Параметры тока | |
Максимальная мощность (230 В), кВА | 5,5 |
Номинальная мощность (230 В), кВА | 5,0 |
Регулирование напряжения | D-AVR |
Частота, Гц | 50 |
Номинальный ток, А | 9,1 |
Максимальный постоянный ток | 12 В/8,3 А (зарядное устройство для аккумулятора 12 В) |
Особенности конструкции | |
Разъемы | 2 розетки с защитой |
Степень защиты | IP 23 |
Емкость топливного бака, л | 24 |
Продолжительность автономной работы, ч | 8,1 |
Размеры (д x ш x в), мм | 844 x 530 x 571 |
Вес, кг | 87 |
Срок службы | 10 |
---|---|
Масса (нетто) | 82.5 |
Габаритные размеры | 84 х 53 х 57 мм |
Диапазон рабочих температур | - |
Степень защиты | - |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий